寧波隆成機械有限公司
聯系人:許經理
手機:15168582211
13884450015
電話:0574-86139911
傳真:0574-26887538
網址:www.kellylovejones.net
地址:寧波市北侖區龍潭山路39號
功能配置 | 規格說明 | 備注 | |
拋丸器 | 拋丸器 | LS360 | |
拋丸電機功率 | 7.5KW/11KW | 可降頻增流量 | |
獨立變頻調速 | ● | ||
馬達品牌 | 西門子/華力 | ||
鋼丸速度 | 40-75m/s | ||
拋丸器易損件 | 精密鑄造 | ||
鋼丸流量 | 135 /180kg/min | ||
丸料循環系統 | 提升電機功率 | 1.1kw | 住友 |
提升斗 | 鑄造 | ||
螺旋電機功率 | 0.2kw | ||
鋼丸循環量 | 10/15t/h | ||
PID流量控制系統 | ● | ||
自動補丸系統 | ● | ||
滾筒運轉系統 | 滾筒旋轉驅動電機功率 | 0.2kw | 住友 |
滾筒擺動電機功率 | 0.4kw | 住友 | |
滾筒材質 | Mn13 | ||
滾筒Z小孔 | >=2mm | ||
滾筒開口直徑 | 700mm | ||
滾筒單次載重量 | 120kg | ||
除塵系統 | 沉降箱 | ● | |
旋風體 | ● | ||
脈沖控制系統 | PLC控制 | ||
阻燃過濾面積 | 80 m2 | ||
濾芯品牌 | 定制阻燃濾芯 | ||
消音器 | ● | ||
除塵器灰塵收集箱 | ● | ||
除塵排放 | <10mg/m3 | ||
氣動件 | 品牌 | 亞德客 | |
拋丸器軸承 | 品牌 | SKF | |
減速機 | 品牌 | 住友 | |
電控系統 | 配電柜 | 定制 | IP54 |
低壓電器 | 施耐德 | ||
PLC和觸摸屏 | 西門子 | ||
數據記錄 | ○ | ||
安全系統 | 軸承保護 | ● | |
傳動監控 | ● | ||
生產管理 | 條碼二維碼掃描 | ○ | |
數據記錄 | ○ | ||
歷史數據曲線記錄 | ○ | ||
故障遠程通報 | ○ | ||
自動稱重系統 | ○ |
滾筒式強化拋丸機
產品特點:
1: 筒體采用全錳鋼(Mn13)一次焊接成型,使用壽命長,任何工件無夾傷。
2:門密封緊致,無鋼丸粉塵飛出。
3:沉降、旋風、過濾三級脈沖除塵系統,效果更佳,粉塵排放≤10mg/m3。
4:除塵器溫度和壓差監控系統,確保除塵系統的穩定運行。
5:流量PID 控制系統,配合拋丸工藝,使得覆蓋更均勻,產品品質更穩定。
6:控制系統自動提醒易損件更換和設備保養。
7:設備可升級接入生產管理系統(MES)。
8: 拋丸器整體動平衡檢測裝配,噪音更低,壽命更長。
9:轉動軸傳感器檢測,杜絕堵轉打滑現象。
10:配方式的管理系統,有效排除人為操作失誤引起的質量問題。