寧波隆成機械有限公司
聯系人:許經理
手機:15168582211
13884450015
電話:0574-86139911
傳真:0574-26887538
網址:www.kellylovejones.net
地址:寧波市北侖區龍潭山路39號
功能配置 | 規格說明 | 備注 | |
拋丸器 | 拋丸電機功率 | 11/15KW*3 | 華力 |
拋丸器型號 | LS380 | ||
LS380流量 | 200/270kg/min | 可降頻增流 | |
獨立變頻調速 | ○ | 每個拋丸器獨立調節 | |
循環系統 | 循環量 | 40t/h | |
氣動供丸閥 | ● | 組合式,可手動調節流量 | |
PID電動供丸伐 | ○ | ||
自動在線補丸 | ● | 及時補充鋼丸 | |
頂部螺旋 | 1.1kw | 均勻分布到每個拋丸器 | |
底部螺旋 | 1.1kw | 輸送到提升機 | |
提升機電機 | 2.2kw | ||
室體 | 開門方式 | 單門雙氣缸驅動 | |
門板材料 | Mn13 | 整體6mm | |
室內護板 | Mn13 | 整體6mm | |
熱區加強護板 | Mn13 | 單獨掛板10mm | |
密封 | 獨有的密封設計 | 杜絕鋼丸飛出 | |
工件運轉系統 | 工運轉尺寸mm*mm | φ1200*1500 | |
門洞尺寸mm*mm | 可定制 | ||
自轉驅動 | 雙鏈條變頻驅動 | ||
自轉速度 | 2-6 r/min | 連續可調 | |
自轉模式 | 連續循環移動 | 無死角覆蓋,提升效率 | |
自轉驅動電機 | 2*0.55 kw | ||
起吊重量 | 1噸 | ||
除塵系統 | 沉降箱 | ● | |
旋風除塵 | ● | ||
氣相脈沖除塵 | 5.5KW | ||
濾蕊規格/面積 | 90 m2 | ||
濾蕊品牌 | 防靜電、阻燃濾芯 | ||
防爆阻燃系統 | ● | ||
消音器 | ● | ||
除塵器 | 自動卸灰閥 | ||
旋風體 | 自動卸灰閥 | ||
除塵器溫度監控 | ● | ||
除塵器壓差監控 | ● | ||
電氣系統 | 電控柜密封等級 | IP54 | OEM |
低壓電器件品牌 | 施耐德 | ||
PLC/觸摸屏 | 西門子 | ||
減速機 | BANGDUOLI | ||
氣動件 | AIRTAC | ||
安全輔助 | 轉軸傳感器監控 | ● | |
檢修平臺 | ● | ||
軸承保護蓋 | ○ | ||
生產管理 | 條碼二維碼掃描 | ○ | |
數據記錄 | ○ | ||
歷史數據曲線記錄 | ○ | ||
故障遠程通報 | ○ |
產品特點:
1: 室體和門板采用全錳鋼(Mn13)一次焊接成型,拋丸熱區鋪掛獨立錳鋼板便于更換。
2:門框采用迷宮式多道密封結構,無鋼丸粉塵飛出。
3:沉降、旋風、過濾三級脈沖除塵系統,效果更佳,粉塵排放≤10mg/m3。
4:除塵器溫度和壓差監控系統,確保除塵系統的穩定運行。
5:連續移動式工件控制系統,配合高效大流量拋丸器,有效縮短了拋丸時間。
6:控制系統自動提醒易損件更換和設備保養。
7:設備可升級接入生產管理系統(MES)。
8: 拋丸器整體動平衡檢測裝配,噪音更低,壽命更長。
9:轉動軸傳感器檢測,杜絕堵轉打滑現象。
10:配方式的管理系統,有效排除人為操作失誤引起的質量問題。